Продукты с подщелачивающим и окисляющим эффектом
Аюрведа делает упор на трех важных факторах, связанных со здоровьем и болезнями: методы лечения тела (аушадха), диета (ахара) и повседневные рутинные практики (вихара). Аюрведа рассматривает диету как один из столпов хорошего здоровья, уделяя этому первостепенное значение. Большинство проблем со здоровьем развиваются из-за неправильных привычек питания и способов приготовления пищи. Баланс в организме является ключом к здоровой жизни и состоянию ума. Наш организм пытается поддерживать постоянный уровень pH в крови. Однако пища, которую мы едим, оказывает подщелачивающее или подкисляющее действие на кровь.
Общая шкала рН колеблется от 1 (наиболее кислой) до 14 (наиболее щелочной), причем 7 считается нейтральным. Идеальный показатель рН для человеческого организма – от 7,35 до 7,45. Любой показатель ниже этого диапазона означает, что организм является закисленным, и это может привести к проблемам в будущем – различные заболевания, раннее старение, рак. В Аюрведе типичные дисбалансы Питты, такие как стресс, гнев и нетерпение так же могут привести к различным заболеваниям — изжога, кислотный рефлюкс и выпадение волос. Эти, казалось бы, временные состояния могут иметь негативные последствия в перспективе и приводить к более серьезным заболеваниям – СРК, язва, хроническое расстройство желудка. Стресс, плохое питание, кофе, газированные напитки, фармацевтические препараты, алкоголь, никотин так же способствуют закислению организма. Современная система макробиотика утверждает, что рак, кандидоза, артрит и многие другие заболевания развиваются благодаря слишком большому количеству подкисляющих продуктов. Щелочная диета, с другой стороны, может уменьшить некоторые из этих симптомов. Исследования говорят, что диета с высоким содержанием щелочных продуктов имеет ряд преимуществ для нашего здоровья:
- Увеличение потребления фруктов и овощей в щелочной диете улучшает соотношение K / Na, тем самым улучшая состояние костей, уменьшая мышечное истощение и другие сердечно-сосудистые заболевания.
- Увеличение употребления магния, который требуется для функционирования многих систем организма, является еще одним дополнительным преимуществом щелочной диеты.
- Щелочная диета, богатая фруктами и овощами, сохраняет мышечную массу у пожилых мужчин и женщин.
В современной диете есть много подкисляющих продуктов, таких как пшеница и красное мясо. Эти продукты следует смешивать с четырехкратным количеством подщелачивающих овощей, чтобы сбалансировать высокую кислотность современной диеты. Многие кислые продукты, такие как помидоры и уксус, на самом деле оказывают подщелачивающее действие на организм.
Используйте этот список подщелачивающих и окисляющих продуктов, чтобы уменьшить воспалительные процессы в организме, повысить иммунитет, энергию, сбалансировать свое питание.
Продукты с подщелачивающим эффектом |
Продукты с окисляющим эффектом |
||
ФРУКТЫ И ЯГОДЫ |
|||
Яблоко | В↑П↓ К↓ | Клюква | В↑П↓ К↓ |
Абрикос | В↓П↑ К↓ | Финики | В↑П ↓К↑ |
Банан | В↓П↓ К↑ | Слива | В↓П ↑К↑ |
Ежевика | В↓П↓ К↑ | Гранат | В↑П ↓К↓ |
Вишня | В↓П↑ К↓ | Чернослив | В↑П↓ К↓ |
Инжир | В↓П↓ К↑ | ||
Виноград | В↓П↓ К↑ | ||
Грейпфрут | В↓П↑ К↓ | ||
Киви | В↓П↑ К↑ | ||
Лимон | В↓П↑ К↓ | ||
Лайм | ВПК= | ||
Манго | В↓П↑ К↑ | ||
Апельсин | В↓П↑ К↓ | ||
Папайя | В↑П ↑К↓ | ||
Персики | В↑П ↑К↓ | ||
Груша | В↑П↓ К↓ | ||
Ананас | В↑П ↑К↓ | ||
Изюм | В↓П↓ К↑ | ||
Малина | В↑П ↑К↓ | ||
Клубника | ВПК= | ||
Арбуз | В↑П↓ К↓ | ||
Черника | В↓П↓ К↑ | ||
ОВОЩИ И ЗЕЛЕНЬ |
|||
Ростки люцерны | В↑П↓ К↓ | Мангольд | В↑П↓ К↓ |
Ростки бобов | В↑П↓ К↓ | Оливки | В↓П↑ К↓ |
Артишок | В↑П↓ К↓ | Соленые огурцы | В↓П↑ К↑ |
Руккола | В↑П↓ К↓ | ||
Спаржа | В↑П↓ К↓ | ||
Авокадо | В↓П↓ К↑ | ||
Базилик | В↓П↑ К↓ | ||
Свекла | В↓П↓ К↑ | ||
Брокколи | В↑П↓ К↓ | ||
Брюссельская капуста | В↑П ↑К↓ | ||
Сквош (зимняя тыква) | В↓П↓ К↑ | ||
Дыня | В↓П↓ К↑ | ||
Морковь | В↓П↓ К↑ | ||
Цветная капуста | В↑П↓ К↓ | ||
Помидор | В↑П ↑К↓ | ||
Сельдерей (стебель) | В↑П ↑К↓ | ||
Каштаны | В↓П↑ К↑ | ||
Корень цикория | В↑П↓ К↓ | ||
Укроп (зелень) | В↑П↓ К↓ | ||
Баклажан | В↑П ↑К↓ | ||
Чеснок | В↓П↑ К↑ | ||
Перец чили | В↑П↑ К↑ | ||
Зеленый лук | В↓П↓ К↑ | ||
Капуста кале | В↑П↓ К↓ | ||
Морские водоросли (келп) | ВПК= | ||
Лук-порей | В↓П↓ К↑ | ||
Майоран | В↓П↑ К↓ | ||
Мята | В↑П↓ К↓ | ||
Зелень горчицы | В↑П ↑К↓ | ||
Огурец | В↓П↓ К↑ | ||
Петрушка | В↓П↑ К↓ | ||
Чеснок | В↑П ↑К↓ | ||
Лук | В↑П ↑К↓ | ||
Пастернак | В↑П ↑К↓ | ||
Картофель | В↑П↓ К↓ | ||
Тыква | В↑П↓ К↑ | ||
Редис | В↑П ↑К↓ | ||
Красный перец | В↑П ↑К↓ | ||
Салат Ромэн | В↓П↑ К↓ | ||
Розмарин | В↓П↑ К↓ | ||
Брюква | ВПК= | ||
Репа | В↑П ↑К↓ | ||
Зеленый горошек | В↓П↓ К↑ | ||
Сладкий картофель | ВПК= | ||
Эстрагон | В↓П↑ К↓ | ||
Тимьян | В↓П↑ К↓ | ||
Ревень | ВПК= | ||
Шпинат | В↑П↑ К↑ | ||
Кабачок | В↓П↓ К↑ | ||
ЗЕРНОВЫЕ |
|||
Дикий рис | ВПК= | Пшеничная мука | В↑П↓ К↑ |
Амарант | В↑П↓ К↓ | Ячмень | В↑П↓ К↓ |
Просо | В↑П ↑К↓ | Рис басмати | В↓П↓ К↑ |
Коричневый рис | В↓П ↑К↓ | ||
Гречиха | В↑П ↑К↓ | ||
Кукуруза | В↑П ↑К↓ | ||
Кукурузный крахмал | В↑П ↑К↑ | ||
Кукурузная мука | В↑П ↑К↓ | ||
Овсянка | В↑П ↑К↓ | ||
Овсяные отруби | В↑П↓ К↓ | ||
Цельнозерновая мука | В↓П↓ К↑ | ||
Рожь | В↑П ↑К↓ | ||
Полба | В↓П↓ К↑ | ||
Лимская фасоль | В↑П↓ К↓ | Фасоль адзуки | В↑П↓ К↓ |
Нут | В↑П↓ К↓ | ||
Стручковая фасоль | ВПК= | ||
Мунг дал (Маш) | В↑П↓ К↓ | ||
Чечевица | В↑П↓ К↓ | ||
Соевые бобы | В↓П↑ К↓ | ||
Арахис | В↑П ↑К↑ | ||
Тофу | В↑П↓ К↓ | ||
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ |
|||
Топленое масло (Гхи) | В↓П↓ К↑ | Сливочное масло | В↓П ↑К↑ |
Сыр Чеддар | В↓П ↑К↑ | ||
Голубой сыр | В↓П ↑К↑ | ||
Творог | В↓П ↑К↑ | ||
Сливочный сыр | В↓П ↑К↑ | ||
Сыр фета | В↓П ↑К↑ | ||
Козий сыр | В↓П ↑К↑ | ||
Козье молоко | В↓П↓ К↑ | ||
Сливки | В↓П↓ К↑ | ||
Коровье молоко | В↓П↓ К↑ | ||
Сыр моцарелла | В↓П ↑К↑ | ||
Панир | В↓П↓ К↑ | ||
Сыр Пармезан | В↓П ↑К↑ | ||
Йогурт | В↓П ↑К↑ | ||
ОРЕХИ И СЕМЕНА |
|||
Миндаль | В↓П↓ К↑ | Бразильский орех | В↑П↓ К↑ |
Кешью | В↓П↓ К↑ | Кокосовая стружка | В↓П↓ К↑ |
Семена тыквы | В↓П↓ К↓ | Лесной орех | В↓П ↑К↑ |
Кедровые орешки | В↓П ↑К↑ | Пекан | В↑П↑К↓ |
Фисташки | В↑П ↑К↑ | ||
Грецкий орех | В↑П↑К↓ | ||
ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ |
|||
Говядина | В↓П↑ К↑ | ||
Курица | В↓П↓ К↑ | ||
Куриная печень | В↓П↓ К↑ | ||
Утка | В↓П↑ К↑ | ||
Яйца (белок) | В↓П↓ К↑ | ||
Яйца | В↓П↑ К↑ | ||
Рыба | В↓П↓ К↑ | ||
Ягненок | В↓П↑ К↑ | ||
Свиное сало | В↓П↑ К↑ | ||
Омары | В↓П↓ К↑ | ||
Моллюски | В↓П↓ К↑ | ||
Свинина | В↓П↑ К↑ | ||
МАСЛА |
|||
Кокосовое масло | В↓П↓ К↑ | Рапсовое масло | ВПК= |
Льняное масло | В↓П↑ К↑ | Кунжутное масло | В↓П↑ К↓ |
Оливковое масло | В↓П↓ К↑ | Подсолнечное масло | В↓П↓ К↑ |
ПОДСЛАСТИТЕЛИ |
|||
Рисовый сироп | В↓П↓ К↑ | Коричневый сахар | В↓П↓ К↑ |
Кленовый сироп | В↓П↓ К↑ | Фруктоза | В↓П↓ К↑ |
Мед | В↑П ↑К↓ | ||
Меласса | В↓П ↑К↑ | ||
Белый сахар | В↓П↓ К↑ | ||
СПЕЦИИ |
|||
Аджван | В↓П↑ К↓ | ||
Душистый перец | В↓П↑ К↓ | ||
Анис | В↓П↑ К↓ | ||
Лавровый лист | В↓П↑ К↓ | ||
Черный перец | В↓П↑ К↓ | ||
Тмин | В↓П↑ К↓ | ||
Кардамон | ВПК= | ||
Кайенский перец | В↓П↑ К↓ | ||
Кориандр | ВПК= | ||
Корица | В↓П↑ К↓ | ||
Гвоздика | В↓П↑ К↓ | ||
ВПК= | |||
Пажитник | В↓П↑ К↓ | ||
Имбирь (сушеный) | В↓П↑ К↓ | ||
Имбирь (свежий) | ВПК= | ||
Асафетида | В↓П↑ К↓ | ||
Семена горчицы | В↓П↑ К↓ | ||
Черный тмин | В↓П↑ К↓ | ||
Мускатный орех | В↑П ↑К↓ | ||
Паприка | В↓П↑ К↓ | ||
Семя мака | В↓П↓ К↑ | ||
Семена тыквы | ВПК= | ||
Кунжут | В↓П↑ К↓ | ||
Анис | В↓П↑ К↓ | ||
Ваниль | В↓П↓ К↑ | ||
Шафран | ВПК= | ||
Куркума | В↓П↑ К↓ | ||
Минеральная соль | В↓П↑ К↑ | ||
Черная соль | В↓П↑ К↑ | ||
Пищевая сода | ВПК= | ||
НАПИТКИ |
|||
Миндальное молоко | В↓П↓ К↑ | Алкоголь | В↓П↑ К↑ |
Кокосовое молоко | В↓П↓ К↑ | Пиво | В↓П↑ К↑ |
Соевое молоко | В↓П↓ К↑ | Черный чай | В↑П↓ К↓ |
Зеленый чай | В↑П↓ К↓ | Красное вино | В↓П↑ К↑ |
ПРИПРАВЫ |
|||
Яблочный уксус | В↓П↑ К↓ | Бальзамический уксус | В↓П↑ К↓ |
Чайный гриб | В↓П↑ К↓ | Кетчуп | В↓П↑ К↑ |
Горчица | В↓П↑ К↓ | ||
Соевый соус | В↓П↑ К↓ | ||
Уксус | В↓П↑ К↓ | ||
Майонез | В↓П↓ К↑ | ||
ПРОЧЕЕ |
|||
Шоколад | В↑П↑ К↓ | ||
Кофе | В↑П↑ К↓ | ||
Дрожжи | В↓П↑ К↓ |
Весной и летом ваш рацион должен состоять из 80% подщелачивающих и 20% окисляющих продуктов, а зимой – 70% подщелачивающих и 30% окисляющих продуктов.
Остались вопросы, задавайте в комментариях или на почту musa@i.ua